Verkeer (NDW) in de regio

Meting

Regio — Nijmegen

3480 voertuigen/uur · hoogste meetpunt bijgewerkt 28 okt 07:36

Data t/m 28 okt 07:36 Laatste meting 12 uur geleden.

Intensiteit (voertuigen/uur) en gemiddelde snelheid per NDW-meetpunt.

NDW-wegtellingen: 8 meetpunten in en rond Nijmegen — intensiteit (voertuigen/uur) en snelheid per locatie. Saldo-grafieken: richting geografisch middelpunt gemeente — niet stadscentrum en geen «netto verkeer de gemeente in». Doorstroom over regionale wegen domineert; dwarsdoorsnede-saldo alleen waar Li én Re op hetzelfde hectometerpaar gemeten worden. NDW Open Data.

Meetpunten actief 8 / 8

Meetpunten

— 073hrr104200 Overig 1920 voert/u 26.8 km/u 28 okt 08:36
— 073hrr109700 Overig 3360 voert/u 39.2 km/u 28 okt 08:36
— 073vwa101850 Overig 1200 voert/u 23.3 km/u 28 okt 08:36
— 073vwc102250 Overig 0 voert/u 0 km/u 28 okt 08:36
— 073vwe104307 Overig 1800 voert/u 12.5 km/u 28 okt 08:36
— 073vwf109300 Overig 4320 voert/u 41.9 km/u 28 okt 08:36
— 73hrl109200 Overig 1440 voert/u 28.3 km/u 28 okt 08:36
— 783vwj109653 Overig 1200 voert/u 22 km/u 28 okt 08:36

Meetpunten op de kaart

Kaart: © OpenStreetMap

Grafieken — intensiteit en saldo per weg

Intensiteit per weg

Som van alle meetpunten op dezelfde hoofdweg (voertuigen/uur, laatste 48 uur).

Saldo richting middelpunt gemeente

Inwaarts minus uitwaarts per weg (voertuigen/uur, laatste 48 uur). Positief = netto richting het geografisch middelpunt van Nijmegen, niet het stadscentrum.

Richting bepaald via meetricht van het meetpunt en het geografisch middelpunt van de gemeente (inwaarts / uitwaarts).

Overig · 8 meetpunten

Overig

Intensiteit per locatie op deze weg.

Geen dwarsdoorsnede-saldo op deze weg: NDW meet hier geen tegenrichting-paar op dezelfde hectometer. Zie saldo per weg in het overzicht hierboven.

— 073hrr104200 1920 voert/u · 26.8 km/u · 28 okt 08:36
— 073hrr109700 3360 voert/u · 39.2 km/u · 28 okt 08:36
— 073vwa101850 1200 voert/u · 23.3 km/u · 28 okt 08:36
— 073vwc102250 0 voert/u · 0 km/u · 28 okt 08:36
— 073vwe104307 1800 voert/u · 12.5 km/u · 28 okt 08:36
— 073vwf109300 4320 voert/u · 41.9 km/u · 28 okt 08:36
— 73hrl109200 1440 voert/u · 28.3 km/u · 28 okt 08:36
— 783vwj109653 1200 voert/u · 22 km/u · 28 okt 08:36

Vergelijk metingen en regio's met Mijn Dossiers.